| -544019-1421-030 -544019-1421-031 |
5440E9-520-030 (-5440E9-520-031) |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna težina prikolice, kg | 44000 | 44000 |
| Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 18750 | 18750 |
| Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | ||
| Prednja osovina, kg | 7250 | 7250 |
| Zadnja osovina, kg | 11500 | 11500 |
| Nosivost na tegljaču | 10700 | 10700 |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 7900 | 7900 |
| Motor | OM 501 LA.IV | OM 501LA.V |
| Snaga, Kw/hp | 320/412 | 320/435 |
| Menjač | ZF 16S221 | ZF 16S221 |
| Broj brzina | 16 | 16 |
| Oslanjanje zadnje osovine | Pneumatsko 4 jastuka | Pneumatsko 4 jastuka |
| Prenosni odnos osovine | 3,57 (3,45) | 3,57 (3,45) |
| Rezervoar goriva, l | 500 | 500 |
| Maksimalna brzina, km/h | 100 | 100 |
| Dimenzije guma | 315/80R22,5 (315/70R22.5) | 315/80R22,5 |
| Kabina | Velika, 6431 | Velika, 6431 |
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
| -5440E9-8529-030 (-5440E9-8520-031)/ Sa hidraulčnim PTO |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna težina prikolice, kg | 44000 |
| Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 18700 |
| Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
| Prednja osovina, kg | 7200 |
| Zadnja osovina, kg | 11500 |
| Nosivost na tegljaču | 10700 (10300) |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 8100 |
| Motor | OM 501 LA.V |
| Snaga, Kw/hp | 320/435 |
| Menjač | ZF 16S221 |
| Broj brzina | 16 |
| Oslanjanje zadnje osovine | Pneumatsko 4 jastuka |
| Prenosni odnos osovine | 3,87 (3,57) |
| Rezervoar goriva, l | 500 |
| Maksimalna brzina, km/h | 85 |
| Dimenzije guma | 315/80R22,5 (315/70R22.5) |
| Kabina | Velika sa niskim krovom |
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
| -5440W8-1470-030 (-5440W8-1470-031) |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna težina prikolice, kg | 44000 |
| Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 18750 |
| Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
| Prednja osovina, kg | 7250 |
| Zadnja osovina, kg | 11500 |
| Nosivost na tegljaču | 10550 |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 8050 |
| Visina tehljača/ poluprikolice ne više od, mm | 1250 (1150) |
| Ukupna dužina ne više od, mm | 6000 |
| Motor | ISLe 400.40 |
| Snaga, Kw/hp | 294/400 |
| Menjač | 12JS200TA |
| Broj brzina | 12 |
| Oslanjanje zadnje osovine | Pneumatsko 4 jastuka |
| Prenosni odnos osovine | 3,57 (3,45) |
| Rezervoar goriva, l | 500** |
| Maksimalna brzina, km/h | 85 |
| Dimenzije guma | 315/80R22,5 (315/70R22.5) |
| Kabina | Velika 6431 |
**sa električnim limiterom brzine
** instalacija rezervoara od 700l ili od 700 + 300 l je moguća
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije






