-5550V3-520-001 | -5550V3-520-012 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 19000 | 20500 |
Distribucija ukupne težine | ||
Prednja osovina, kg | 7500 | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 11500 | 11500 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 7925 | 8125 |
Tehnički dozvoljena korisna nosivost, kg | 11000 | 12300 |
Zapremina platforme, m3 | 6,2 (8,4**) | 8,4 (10,6**) |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 3400 | 3400 |
Motor | MAN D0834LFL65 | MAN D0834LFL65 |
Snaga, Kw/hp | 162/220 | 162/220 |
Menjač | ZF 6S800TO | ZF 6S800TO |
Broj brzina | 6 | 6 |
Rezervoar goriva, l | 300 | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala | Mala |
Tip platforme | Platforma sa zadnjim istovarom | Platforma sa zadnjim istovarom |
*sa električnim limiterom brzine
** Sa nastavkom sa strane
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-5550V5-520-021 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina prikolice, kg | 40000 |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 19000 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 11500 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 8525 |
Tehnički dozvoljena korisna nosivost, kg | 10400 |
Zapremina platforme, m3 | 6,8 (9,1**) |
Motor | MAN D0836LFL64 |
Snaga, Kw/hp | 213/290 |
Menjač | ZF 9S131TO |
Broj brzina | 9 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
Tip platforme | Platforma sa istovarom sa tri strane |
*sa električnim limiterom brzine
** Sa nastavkom sa strane
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-6501V6-520-001 (-6501V6-520-011) |
|
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 33500 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 26000 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 12875 (13025) |
Tehnički dozvoljena korisna nosivost, kg | 20550 (20400) |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 3200 + 1400 |
Zapremina platforme, m3 | 12,5 (15,4)** |
Motor | MAN D2066LF43 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 235/320 |
Menjač | ZF 16S1820TO |
Broj brzina | 16 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
Tip platforme | Platforma sa zadnjim istovarom |
*sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dat za standardne konfiguracije
-650119-420-021 (-6501E9-520-021) |
|
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 33500 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 26000 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 12925 |
Tehnički dozvoljena korisna nosivost, kg | 20500 |
Zapremina platforme, m3 | 11 (14)** |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 3400 |
Motor | OM 501LA.IV (Euro-4) OM 501LA.V (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 320/435 |
Menjač | ZF 16S221 |
Broj brzina | 16 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
Tip platforme | Platforma sa istovarom sa tri strane |
*sa električnim limiterom brzine
** Sa nastavkom sa strane
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-6516V8-520-000 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 41800 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 + 7500 |
Zadnja osovina, kg | 13400 + 13400 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 14825 |
Tehnički dozvoljena korisna nosivost, kg | 26900 |
Zapremina platforme, m3 | 11 (14)** |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 2030 + 2620 + 1400 |
Zapremina platforme, m3 | 21 |
Motor | MAN D2066LF41 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 294/400 |
Menjač | ZF 16S2525TO |
Broj brzina | 16 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
Tip platforme | U tip platforme za zadnjim istovarom |
*sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije