-4371V2-550-000* (-4371V2-551-000) * |
|
Tehnički dozvoljena ukupna težina prikolice, kg | 18000 |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 10100 |
Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 3800 |
Zadnja osovina, kg | 6300 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 4350(4300) |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 2950(2940) |
Zadnja osovina, kg | 1400(1360) |
Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 5600(5650) |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 4200(3700) |
Motor | MAN D0834LFL64 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 132/180 |
Menjač | ZF 6S800TO |
Broj brzina | 6 |
Rezervoar goriva, l | 200 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 235/75R17,5 |
Kabina | Mala, 2 sedišta |
Instalacija PTO je moguća
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-5340V4-545-030 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 19000 |
Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 11500 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 6800 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 4400 |
Zadnja osovina, kg | 2400 |
Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 12050 |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 4200 |
Motor | MAN D0836LFL63 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 184/250 |
Menjač | ZF 9S1310TO |
Broj brzina | 9 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/70R22,5 |
Kabina | Mala sa niskim krovom |
Instalacija PTO je moguća
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-6312V5-545-010 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 26500 |
Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 |
Zadnja osovina, kg | 19000 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 8850 |
Distribucija ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 4400 |
Zadnja osovina, kg | 4450 |
Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 17500 |
Međuosovinsko rastojanje, mm | 3950 + 1400 |
Motor | MAN D0836LFL64 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 213/290 |
Menjač | ZF 9S1310TO |
Broj brzina | 9 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije
-6312V5-545-010 | |
Tehnički dozvoljena ukupna težina kamiona, kg | 41800 |
Distribucija tehnički dozvoljene ukupne težine | |
Prednja osovina, kg | 7500 + 7500 |
Zadnja osovina, kg | 13400 + 13400 |
Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 11425 |
Distribucija ukupne težine | |
Prva osovina, kg | 3620 |
Druga osovina | 3620 |
Treca osovina | 2105 |
Četvrta osovina, kg | 2080 |
Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 30300 |
Motor | MAN D2066LFL41 (Euro 5) |
Snaga, Kw/hp | 294/400 |
Menjač | ZF 16S2525TO |
Broj brzina | 16 |
Rezervoar goriva, l | 300 |
Maksimalna brzina, km/h | 85* |
Dimenzije guma | 315/80R22,5 |
Kabina | Mala |
**sa električnim limiterom brzine
Tehnički podaci i dimenzije su dati za standardne konfiguracije