| PARAMETRI OPTEREĆENJA: | |
| Kapacitet putnika, broj: | 101 |
| Broj mesta za sedenje | 26 or/ili 28 |
| Masa autobusa spremnog za vožnju, kg. | 11 360 |
| Ukupna masa autobusa, kg. | 18 000 |
| MOTOR: | |
| Model | Cummins ISL GeEV 250 (Euro-5, EEV) |
| Gasni, šestocilindrični, linijski sa turbokompresorom i hlađenjem turbošaržiranog vazduha. | |
| Zapremina , l. | 8,9 |
| Snaga, kW (KS) | 192 (261) |
| Na frekvenciji rotacije, min-1 | 1120 |
| Maksimalni obrtni momenat, Nm - pri frekvenciji rotacije, min-1 |
1200-1600 |
| Sistem hlađenja: | Tečnost, zatvorenog tipa sa prinudnom cirkulacijon rashladne tečnosti. |
| Sistem podmazivanja: |
Kombinovan, obuhvata voda-ulje razmenjivač toplote, dva filtera sa izmenjljivim elementima. - zapremina, l |
| Gasni rezervoari | Dynetek Europe GmbH, code 294 |
| Zapremina rezervoara | 1176 l |
| Kapacitet cilindra | 230 m3 / 185 kg |
| Standard | ECE R 110 |
| MENJAČ: | Allison T 280 R |
| Automatski, 6 stepeni prenosa. | |
| PREDNJA OSOVINA: | ZF RL 85 A |
| Greda I preseka. | |
| POGONSKA OSOVINA: | ZF AV 132/80 U0=6,2 |
| Zadnja, dvostepena portalnog tipa sa konusnim zupčanikom i sa blokadom diferencijala. | |
| Maksimalna brzina autobusa, km/h. | 105 |
| PREDNJE VEŠANJE: | Zavisno, vazdušno, sa dva vazdušna jastuka i dve uzdužne i dve poluge V- tipa, sa dva teleskopska amortizera sa kniling sistemom i dva regulatora pozicije šasije. |
| ZADNJE VEŠANJE: | Zavisno, vazdušno, sa četiri vazdušna jastuka, sa dve paralelne i dve reaktivne grede V- tipa, sa dva teleskopska amortizera sa kniling sistemom i dva regulatora pozicije šasije. |
| TOČKOVI: | 8.25х22,5 |
| Disk, pričvršćeni sa 10 navrtki | |
| Količina: | 6 |
| Rezervni točak: | 1 |
| GUME: | 275/70R22,5 |
| Tubeles, vazdušne, sa gazećim slojem za puteve. | |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM: | ZF, SERVOCOM 8098.955.643 |
| Sa integrisanim pojačivačem. Upravljač je podesiv po visini (±30 mm), nagibu (±20º). | |
| KOČIONI SISTEM: | Pneumatski, sa odvojenim dejstvu prednjih i pogonskih točkova. Postoji parkirna kočnica koja deluje na pogonsku osovinu, aktivira se automatski kada se otvore bilo koja vrata. |
| RADNA: | Radna kočnica je nožna, mehanizam kočnica je putem diska. |
| PARKIRNA: | Dejstvo na pogonsku osovinu, sa pneumatskim dejstvom. |
| MOTORNA: | Prigušenog tipa, ima prigušivače ugrađene u izduvnim cevima motora, a kontroliše ih vazdušni cilindar. Retarder. |
| SISTEM ELEKTRO OPREME: | Duple žice, jednosmeran struja nominalnog napona 24V. Negativan pol akumulatora je povezan sa šasijom. Postoje 2 akumulatora kapaciteta 190 Ah. Dva alternatora: 28A, 80A. Starter: BOSCH (24V., 4kW) |
| ŠASIJA: | Ojačana šasija sastavljena od pravougaonih čeličnih cevi i specijalnoh profila, obložena pocinkovanim čeličnim limom, staklenih plastičnih panela i aluminijumskih poklopaca. Postoje: -5 vrata sa elektropneumatskim pogonom za otvaranje i zatvaranje za putnike; -1 vrata sa elektropneumatskim pogonom za otvaranje i zatvaranje vrata za vozača. -otvaranje prozora sa lepljenim staklima; -3 Krovna otvora; -mesta za 2 aparata za gašenje požara (u kabini vozača i salonu autobusa) Grejanje salona: Kombinovano, vodenog tipa, povezano sa motorom sa konvektorom i 4 grejača sa električnim ventilatorima koji duvaju kroz grejače radijatora. (jedan za kabinu vozača, 3 za salon). |
| KABINA VOZAČA: | Jedno mesto, postavljeno u prednjem delu autobusa, odvojeno od putničkog dela pregradom. Ima poseban ulaz. Ventilacijom kabine se upravlja kroz zadnji leptir prozor i dva ventilaciona prozora na krovu. Oprema: sedište vozača, sa pneumatskim oslanjanjem, dva spoljnja retrovizora sa grejačima, jedno unutrašnje za osmatranje salona, dva zaštitnika od sunca. Sedište vozača može biti podesivo po visini, horizontali, nagibu i opciono podešavanje pozadi. |
| VETROBRANSKO STAKLO: | Trostruko |
| Osnovne dimenzije, mm | 14480/2500/2838 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 6800+1615 |
| Ukupna masa, kg | 23700 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 6750 |
| Opterećenje srednje/zadnje osovine, kg | 11600/6500 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2046/1825/2135 |
| Spoljašnji radijus, mm | 12500 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 340, with kneeling>>270 |
| Broj sedišta | 24,25 |
| Broj putnika | 145 |
| Maksimalna brzina, km/h | From 78 to 94 |
| Motor | OM 926 LA(EUR-3); OM 906 LA(EUR-3, EUR-4, EUR-5) |
| Snaga, kW (hp) | 240 (326); 205 (279); 210 (286) |
| Menjač | Voith Diwa, automatski |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | Nezavisno /zavisno/zavisno pneumatsko sa teleskopskim šok absorberima |
| Zadnja osovina | Rigid beam with dual diversity gear |
| Točkovi | Disc 8.25x22.5 |
| Dimenzije guma | 275/70R22.5 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- elektronski informacioni sistem
- dodatno svetlo u motorkom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- svetla za maglu
- verzija za severne klimatske uslove
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- klizni prozori
- dupla stakla
- plastična sedišta
- krovni ventilatori
- digitalni tahograf
| Osnovne dimenzije, mm |
12000/2550/3820 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 6060 |
| Broj vrata za putnike | 2 |
| Ukupna masa, kg | 18000 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 7100 |
|
Opterecenje zadnje osovine, kg |
12200 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2096/1800 |
| Spoljašnji radijus, mm | 12500 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 380 |
| Broj sedišta | 44, 47, 79 |
| Broj putnika | 44, 47, 79 |
| Maksimalna brzina, km/h | 133 |
| Motor | Mercedes-Benz OM 457 LA(EURO-5) |
| Snaga, kW (hp) | 265 (360) |
| Menjač | ZF 6S1901BO mehanički |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | nezavisno / zavisno pneumatsko sa teleskopskim šok absorberima |
| Pogonska osovina | MAN with hypoid main gear |
| Točkovi | Disc 8.25x22.5 |
| Dimenzije guma | 295/80R22.5 |
| Prtljažni prostor, m³ | 10 |
| Rezervoar goriva, l | 510 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- zvučni signal za hod unazad
| Osnovne dimenzije, mm |
6790/2550/2945 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 3800 |
| Ukupna masa, kg | 9300 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 4100 |
|
Opterecenje zadnje osovine, kg |
5200 |
|
Trag točkova (prednji/zadnji), mm |
2110/1908 |
| Spoljašnji radijus, mm | 9000 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 362 |
| Broj sedišta | 22 |
| Broj putnika | 22/35 |
| Maksimalna brzina, km/h | From 107 to 116 |
| Motor | Cummins ISF3.8s, MM3 Д-245.35 Е4 (EUR-4) |
| Snaga, kW (hp) | 130 (177); 125 (170) |
| Menjač | Fast Gear 6J70T Mehanički |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | Zavisno pneumatsko, dupli jastuk sa 2 teleskopska šok absorbera/ zavisno pneumatsko, dupli jastuk sa 2 teleskopska šok absorbera |
| Pogonska osovina | MAZ with central bevel gear speed reducer |
| Točkovi | Disc 6.75x19.5 |
| Dimenzije guma | 245/70R19.5 |
| Prtljažnik, m³ | 0.7 |
| Rezervoar goriva, l | 190 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- elektronski informacioni sistem
- dodatno svetlo u motornom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- nezavisno osvetljenje prtljažnika
- verzija za severne klimatske uslove
- dupla stakla na svim vratima
- školski autobus sa uvlačivim stepenikom
| Osnovne dimenzije, mm | 11985/2550/3230 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 6180 |
| Ukupna masa, kg | 18000 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 7100 |
| Opterecenje zadnje osovine, kg | 12200 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2075/1800 |
| Spoljašnji radijus, mm | 12500 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 320 |
| Broj sedišta | 49/51 |
| Broj putnika | 49/51 |
| Maksimalna brzina, km/h | 119 |
| Motor | Mercedes-Benz OM 926 LA(EURO-5) |
| Snaga, kW (hp) | 240 (326) |
| Menjač | ZF mehanički |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | Zavisno pneumatsko sa duplim jastukom, 1 šok absorber/zavisno pneumatsko sa četiri jastuka,4 šok absorbera |
| Kočioni sistem | ZF with hypoid main gear |
| Točkovi | Disc 8.25x22.5 |
| Dimenzije guma | 295/80R22.5 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- nezavisni grejač vozačke kabine
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- verzija za severne klimatske uslove
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
| Osnovne dimenzije, mm | 18750/2550/3150 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 5865+6937 |
| Ukupna masa, kg | 28000 |
| Masa autobusa, kg | 16000 |
| Distribucija masa opterecenog autobusa/prednja osovina, kg | 6900 |
| Srednja osovina (pogonska osovina), kg | 11500 |
| Zadnja osovina, kg | 10000 |
| Klirens, mm | 130 |
| Visina poda, mm | 340, 270 sa kneeling |
| Spoljašnji radijus, m | 12,5 |
| Broj sedišta | 35 |
| Broj putnika | 176 |
| Maksimalna brzina, km/h |
96 |
| Motor |
Mercedes-Benz OM 926 LA(EUR-5) |
| Snaga, kW (hp) |
240 (326) |
| Menjač | ZF 6HP604C, automatski |
| Prednja/srednja/zadnja osovina oslanjanje | Zavisno, pneumatsko dupli jastuk |
| Oslanjanje pogonske osovine I druge osovine | Zavisno pneumatsko, dupli jastuk/ Zavisno pneumatsko četiri jastuka |
| Kočioni sistem | Pneumatski sa ABS i ASR sistemom |
| Točkovi | Disc 8.25x22.5 |
| Dimenzije guma | 275/70R22.5 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- informacioni sistem sa unutrašnjim displejem
- dodatno svetlo u motorkom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- inezavisni grejač vozačke kabine
- digitalni tahograf
- dodatna rampa za invalidska kolica
- dupla stakla
- plastična sedišta
- krovni ventilatori
| MAZ 206 | MAZ 226 | ||
| Osnovne dimenzije, mm | 8800/2550/2930 | 8800/2550/2930 | |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 4270 | 4270 | |
| Ukupna masa, kg | 12910 | 12600 | |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 4650 | 4650 | |
| Opterecenje zadnje osovine, kg | 8800 | 8800 | |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2110/1802 | 2110/1802 | |
| Spoljašnji radijus, mm | 9500
|
9500 | |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 340, with kneeling 270 | 340, with kneeling 270 | |
| Broj sedišta | 25 | 31 | |
| Broj putnika | 72/64 | 59 | |
| Maksimalna brzina, km/h | From 67 to 87 | From 85 to 104 | |
| Motor | OM 904 LA (EUR-3, EUR-4, EUR-5), OM 924 LA (EUR-5) | ||
| Snaga, kW (hp) | 130 (177); 160 (218) | ||
| Menjač | ZF, Voith Diwa, Allison | ||
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | Zavisno pneumatsko, dupli jastuk /zavisno pneumatsko, četiri jastuka | ||
| Kočioni sistem | Pneumatsko sa ABS I ASR sistemima | ||
| Točkovi | Disc 6.75x19.5 | ||
| Dimenzije guma | 275/70R22.5 | ||
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- informacioni sistem sa unutrašnjim displejima
- dodatno svetlo u motorkom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- svetla za maglu
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- sistem za kontrolu potrošnje goriva
- digitalni tahograf
- verzija za severne klimatske uslove
- krovni ventilatori
-
krovni ventilatori
| MAZ 203 | MAZ 2031 | |
| Osnovne dimenzije, mm | 12000/2550/3280 | 12000/2550/3280 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 5900 | 5900 |
| Ukupna masa, kg | 18000 | 18000 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 6500 | 6500 |
| Opterecenje zadnje osovine, kg | 11500 | 11500 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2101/1889 | 2101/1889 |
| Spoljašnji radijus, mm | 12500 | 12500 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 340, with kneeling 270 | 340, with kneeling 270 |
| Broj sedišta | From 23 to 28 | From 36 to 39 |
| Broj putnika | From 93 to 113 | From 90 to 100 |
| Maksimalna brzina, km/h | From 75 to 106 | From 75 to 106 |
| Motor | Mercedes-Benz, Deutz (EUR-3, EUR-4, EUR-5), MAN (EURO 5) | |
| Snaga, kW (hp) | 170 (231); 210 (286); 213 (290) | |
| Menjač | ZF, Voith Diwa, Allison /automatski, ZF mehanički | |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | (zavisno pneumatsko, dupli jastuci /zavisno pneumatsko, četiri jastuka) | |
| Kočioni sistem | Pneumatski sa sistemima ABS i ASR | |
| Točkovi | Disk 8.25x22.5 | |
| Dimenzije guma | 275/70R22.5 | |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- elektronski informacioni sistem
- dodatno svetlo u motorskom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- svetla za maglu
- elektronska kontrola vazdušnog oslanjanja
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- timer for independent fluid motor heater
- klizni prozori
- dupla stakla
- plastična sedišta
- krovni ventilatori
- digitalni tahograf
- klima uređaj vozačke kabine
| Osnovne dimenzije, mm | 11985/2500/3323 (3500*) |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 6000 |
| Ukupna masa, kg | 18000 |
| Visina poda kod srednjih vrata, mm | 1165 |
| Opterećenje osovine, kg | 6500 |
| Opterećenje zadnje osovine, kg | 11500 |
| Tragovi točkova (prednji/zadnji), mm | 2063/1818 |
| Spoljašnji radijus ne veći, mm | 12000 |
| Visina stepenika ne veća, mm | 380 |
| Broj sedišta | 43,45,47 |
| Broj putnika | 43,45,47 |
| Maksimalna brzina, km/h | From 129 to 142 |
| Motor | OM 501 LA(EURO-3); OM 926 LA(EURO-5) |
| Snaga, kW (hp) | 260 (354); 240 (326) |
| Menjač | ZF 6S1701BO mehanički |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | zavisno pneumatsko sa teleskopskim šok absorberima |
| Pogonska osovina | Rigid beam with dual diversity gear |
| Točkovi | Disc 8.25x22.5 |
| Dimenzije guma | 295/80R22.5295/80R22.5 |
| Prtljažni prostor, m³ | 7(6)** |
| Rezervoar za gorivo, l | 500 |
| *) klima uređaj **) MAZ 152A62 with dry closet |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- elektronski informacioni sistem
- dodatno svetlo u motorskom prostoru
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- svetla za maglu
- verzija za severne klimatske uslove
- kontrolni sistem potrošnje goriva
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- kuhinja (frižider, mikrotalasna pećnica)
- dupla stakla
- putička sedišta sa sklopivim stolovima
- audio-video sistem
- WC
- klima uređaj
| MAZ 1034 | MAZ 1035 | |
|
Osnovne dimenzije, mm |
11985/2500/2838 | 11985/2500/2838 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 6140 | 6140 |
| Ukupna masa, kg | 18000 | 18000 |
| Opterecenje prednje osovine, kg | 6500 | 6500 |
| Opterecenje zadnje osovine, kg | 11500 | 11500 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 2046/1825 | 2046/1825 |
| Spoljašnji radijus, mm | 11300 | 11600 |
| Visina stepenika, ne veća od mm | 340, with kneeling>>270 | 340, with kneeling>>270 |
| Broj sedišta | From 19 to 28 | From 28 to 39 |
| Broj putnika | From 82 to 98 | From 83 to 98 |
| Maksimalna brzina, km/h | From 77 to 105 | From 77 to 105 |
| Motor | OM 906 LA (EUR-3, EUR-5); Deutz BF 6M 1013FC (EUR-3) | |
| Snaga, kW (hp) | 170 (231); 210 (286); 180 (245) | |
| Menjač | ZF mehanički, Voith Diwa, Allison/automatski | |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | (nezavisno/zavisno) pneumatsko sa teleskopskim šok absorberima | |
|
Zadnja osovina |
Rigid beam with dual diversity gear | |
| Točkovi | Disk 8.25x22.5 | |
| Dimenzije guma | 275/70R22.5 | |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- elektronski informacioni sistem
- dodatno svetlo u motorkom prostoru
- svetla za maglu
- zvučni signal za hod unazad
- nezavisni grejač vozačke kabine
- verzija za severne klimatske uslove
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- klizni prozori
- dupla stakla
- plastična sedišta
- krovni ventilatori
- digitalni tahograf
| Osnovne dimenzije, mm | 14400/3150/3200 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 7120 |
| Broj vrata za putnike | 2 |
| Ukupna masa, kg | 21420 |
| Distribucija opterećenja po osovinama , kg | |
| Prednja osovina | 10710 |
| Zadnja osovina | 10710 |
| Tragovi točkova (prednji/zadnji), mm | 2142/2650 |
| Spoljašnji radijus ne veći, mm | 12500 |
| Visina stepenika ne veća, mm | 295 |
| Broj sedišta | 6 |
| Broj putnika (4 putnika/ m²) | 99 |
| Broj putnika (5 putnika/ m²) | 122 |
| Maksimalna brzina, km/h | 52 |
| Motor | Deutz BF4M1013FC (Euro 3) |
| Snaga, kW (hp) | 125 (170) |
| Menjač | ZF 6HP502C automatski |
| Prednja osovina/zadnja osovina oslanjanje | zavisno pneumatsko sa teleskopskim šok absorberima/nezavisno pneumatsko |
| Osovina | Front guiding drive steer |
| Točkovi | Disc 11.75x22.5 |
| Dimenzije guma | 385/65R22.5 |
Na zahtev kupca moguća je instalacija sledećeg:
- automatski centralizovani sistem podmazivanja
- nezavisni grejač vozačke kabine
- nezavisni grejač rashladne tečnosti
- klima uređaj
- klima uređaj vozačke kabine
- rampa za invaldska kolica






















