| -4371W1-421(-431)-000 (-4371W1-422(-432)-000) |
-4371W2-431-000 (-4371W2-432-000) |
4371P2-431-000 (-4371P2-432-000) |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna masa kamiona, kg | 10100 | 10100 | 10100 |
| Distribucija dozvoljene ukupne težine kamiona, kg | |||
| Prednja osovina, kg | 3800 | 3800 | 3800 |
| Zadnja osovina, kg | 6300 | 6300 | 6300 |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 5500(5600) | 5500(5600) | |
| Distribucija težine, kg | |||
| Prednja osovina, kg | 3250(3200) | 3250(3200) | 3250(3200) |
| Zadnja osovina, kg | 2350(2400) | 2350(2400) | 2350(2400) |
| Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 4450(4350) | 4450(4350) | 4450(4350) |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 3700(4200) | 3700(4200) | 3700(4200) |
| Površina platforme, m² | 30(35) | 30(35) | 30(35) |
| Motor | Cummins ISF 3.8e4168 | Cummins 4ISBe4185 | ММ3 Д-245.35Е4 |
| Snaga, Kw/hp | 122/166 | 130/177 | 124/169 |
| Menjač | FAST GEAR 6J70TA | FAST GEAR 6J70TA | FAST GEAR 6J70T |
| Broj brzina | 6 | 6 | 6 |
| Prenosni odnos osovine | 3,45 (3,9*) | 3,45 (3,9*) | 3,9 (4,44*) |
| Maksimalna brzina, km/h | 85 | 85 | 85 |
| Rezervoar goriva, l | 200 | 200 | 200 |
| Dimenzije guma | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Kabina | Small, 3 seats | Small, 2 seats | Small, 2 seats |
| Tip platforme | Awning platform | Awning platform | Awning platform |
Tehnički podaci i dimenzije su date za standardne konfiguracije
| -631019-420-031 | -6310E9-520-031 (-6310E9-522-031) |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna masa prikolice, kg | 43700 | 43700 |
| Tehnički dozvoljena ukupna masa kamiona, kg | 25700 | 25700 |
| Distribucija dozvoljene ukupne težine kamiona, kg | ||
| Prednja osovina, kg | 7100 | 7100 |
| Zadnja osovina, kg | 11500 | 11500 |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 11340 | 11340 (11540) |
| Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 14210 | 14210 (14010) |
| Zapremina platorme, m³ | 116 (56+40) | 116 (56+40) |
| Motor | OM501 LA.IV (Euro-4) | OM501 LA.V (Euro-5) |
| Snaga, Kw/hp | 320/435 | 320/435 |
| Menjač | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO |
| Broj brzina | 16 | 16 |
| Prenosni odnos osovine | 3,45 | 3,45 |
| Oslanjanje zadnje osovine | Pneumatic 4 baloon | Pneumatic 4 baloon |
| Maksimalna brzina, km/h | 85* | 85* |
| Rezervoar goriva, l | 500 | 500 |
| Dimenzije guma na kamionu | 315/60R22,5 | 315/60R22,5 |
| Dimenzije guma na prikolici | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Kabina | Large 6431 | Large 6431 |
| Tip platforme | Awning | Awning |
| Dodaci za priključna vozila | Pneumatski I elektronski izvodi za priključenje prikolice | Pneumatski I elektronski izvodi za priključenje prikolice |
*) Sa elektronskim limiterom brzine
**) Sa prikolicom 870102
Pokrivena platforma za – 631019-420-031
za -6310E9-522-031, 631019-420-031
Tehnički podaci i dimenzije su date za standardne konfiguracije
| -534019-420-031 | 5340E9-520-031 (-5340E9-522-031) |
|
| Tehnički dozvoljena ukupna masa prikolice, kg | 46000 (42600**) | 46000 (42600**) |
| Tehnički dozvoljena ukupna masa kamiona, kg | 18600 | 18600 |
| Distribucija dozvoljene ukupne težine kamiona, kg | ||
| Prednja osovina, kg | 7100 | 7100 |
| Zadnja osovina, kg | 11500 | 11500 |
| Masa kompletno opremljenog kamiona, kg | 9700 | 9600 (9800) |
| Tehnički dozvoljena nosivost, kg | 8750 | 8850 (8650) |
| Zapremina platorme, m³ | 111 (44,3+66,7**) | 111 (44,3+66,7**) |
| Motor | OM501 LA.IV (Euro-4) | OM501 LA.V (Euro-5) |
| Snaga, Kw/hp | 320/435 | 320/435 |
| Menjač | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO |
| Broj brzina | 16 | 16 |
| Prenosni odnos osovine | 3,45 | 3,45 |
| Oslanjanje zadnje osovine | Pneumatic 4 baloon | Pneumatic 4 baloon |
| Maksimalna brzina, km/h | 85* | 85* |
| Rezervoar goriva, l | 500 | 500 |
| Dimenzije guma na kamionu | 315/60R22,5 | 315/60R22,5 |
| Dimenzije guma na prikolici | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Kabina | Large 6431 | Large 6431 |
| Tip platforme | Awning | Awning |
| Dodaci za priključna vozila | Pneumatski I elektronski izvodi za priključenje prikolice | Pneumatski I elektronski izvodi za priključenje prikolice |
*) Sa elektronskim limiterom brzine
**) Sa prikolicom 870102
Pokrivena platforma sa rear curtain za – 534019-420-031 i -5340E9-520-031
Pokrivena platforma sa sliding roof and curtain za -5340E9-522-031, 534019-420-031
Tehnički podaci i dimenzije su date za standardne konfiguracije






